网盛产业互联网研究院 - 产业数字化与产业互联网研究服务平台!
2021年产融合作主导产业重点企业570家全部名单:九江82家居首、抚州80家、宜春79家、萍乡56家、南昌43家:
各个地区企业数量见下:
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 南昌 | 泰豪创意科技集团股份有限公司 |
2 | 南昌 | 江西国药有限责任公司 |
3 | 南昌 | 江西太平洋电缆集团有限公司 |
4 | 南昌 | 江西派尼生物药业有限公司 |
5 | 南昌 | 泰豪电源技术有限公司 |
6 | 南昌 | 江西小马机器人有限公司 |
7 | 南昌 | 江西瑞华科工贸有限公司 |
8 | 南昌 | 南昌泽林实业有限公司 |
9 | 南昌 | 江西立盾光电科技有限公司 |
10 | 南昌 | 江西科骏实业有限公司 |
11 | 南昌 | 江西乾照光电有限公司 |
12 | 南昌 | 江西中至科技有限公司 |
13 | 南昌 | 江西桐青金属工艺品股份有限公司 |
14 | 南昌 | 江西省越光电缆股份有限公司 |
15 | 南昌 | 江西五十铃汽车有限公司 |
16 | 南昌 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 |
17 | 南昌 | 南昌变压器有限责任公司 |
18 | 南昌 | 南昌金科交通科技股份有限公司 |
19 | 南昌 | 康达电梯有限公司 |
20 | 南昌 | 江西亿康云谷自动化设备有限公司 |
21 | 南昌 | 江西省安达电梯有限公司 |
22 | 南昌 | 江西省汇穗源农业有限责任公司 |
23 | 南昌 | 江西远成汽车配件有限公司 |
24 | 南昌 | 南昌虚拟现实检测技术有限公司 |
25 | 南昌 | 南昌市微轲联信息技术有限公司 |
26 | 南昌 | 南昌矿山机械有限公司 |
27 | 南昌 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
28 | 南昌 | 南昌同兴达精密光电有限公司 |
29 | 南昌 | 南昌同兴达智能显示有限公司 |
30 | 南昌 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 |
31 | 南昌 | 江西金世纪新材料股份有限公司 |
32 | 南昌 | 江西润田实业股份有限公司 |
33 | 南昌 | 南昌弘益药业有限公司 |
34 | 南昌 | 江西国泰集团股份有限公司 |
35 | 南昌 | 江西金格科技股份有限公司 |
36 | 南昌 | 泰豪科技股份有限公司 |
37 | 南昌 | 江西融合科技有限责任公司 |
38 | 南昌 | 南昌易美光电科技有限公司 |
39 | 南昌 | 江西华宇软件股份有限公司 |
40 | 南昌 | 江西航酉激光科技有限公司 |
41 | 南昌 | 江西迅特通信技术有限公司 |
42 | 南昌 | 江西联创致光科技有限公司 |
43 | 南昌 | 中广核贝谷科技有限公司 |
44 | 九江 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
45 | 九江 | 巨石集团九江有限公司 |
46 | 九江 | 九江萍钢钢铁有限公司 |
47 | 九江 | 赛得利(九江)纤维有限公司 |
48 | 九江 | 江西晨光新材料股份有限公司 |
49 | 九江 | TCL空调器(九江)有限公司 |
50 | 九江 | 艾美特电器(九江)有限公司 |
51 | 九江 | 奥盛(九江)新材料有限公司 |
52 | 九江 | 九江华秋电路有限公司 |
53 | 九江 | 九江海天设备制造有限公司 |
54 | 九江 | 典展(九江)金属材料有限公司 |
55 | 九江 | 九江乐图钣金制作有限公司 |
56 | 九江 | 江西欧科思瑞工业控制阀有限公司 |
57 | 九江 | 瑞智(九江)精密机电有限公司 |
58 | 九江 | 瑞展动能(九江)有限公司 |
59 | 九江 | 九江洋泰金属制品有限公司 |
60 | 九江 | 江西优禾科技有限公司 |
61 | 九江 | 九江明阳电路科技有限公司 |
62 | 九江 | 江西安天高新材料有限公司 |
63 | 九江 | 江西新晟启环保科技有限公司 |
64 | 九江 | 九江市现代钢结构工程有限公司 |
65 | 九江 | 九江恒通自动控制器有限公司 |
66 | 九江 | 江西广通电缆股份有限公司 |
67 | 九江 | 九江德福科技股份有限公司 |
68 | 九江 | 江西壮龙无人机科技有限公司 |
69 | 九江 | 都昌县业达汽车零部件有限公司 |
70 | 九江 | 都昌造船总厂有限公司 |
71 | 九江 | 江西乔扬数控设备有限公司 |
72 | 九江 | 江西豪斯特汽车零部件有限公司 |
73 | 九江 | 九江金鹭硬质合金有限公司 |
74 | 九江 | 江西修水南方水泥有限公司 |
75 | 九江 | 江西省修水神茶实业有限公司 |
76 | 九江 | 江西沃可视 发展有限公司 |
77 | 九江 | 江西省英才食品科技有限公司 |
78 | 九江 | 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 |
79 | 九江 | 欧克科技股份有限公司 |
80 | 九江 | 江西天沅环保集团股份有限公司 |
81 | 九江 | 江西省修水赣北钨业有限公司 |
82 | 九江 | 江西扬帆新材料有限公司 |
83 | 九江 | 江西科苑生物股份有限公司 |
84 | 九江 | 九江善水科技股份有限公司 |
85 | 九江 | 江西禾益化工股份有限公司 |
86 | 九江 | 江西银河表计有限公司 |
87 | 九江 | 江西白莲智能科技集团有限公司 |
88 | 九江 | 江西京九电源(九江)有限公司 |
89 | 九江 | 九江诺贝尔陶瓷有限公司 |
90 | 九江 | 九江鲁花食用油有限公司 |
91 | 九江 | 江西山水光电科技股份有限公司 |
92 | 九江 | 江西奥普照明有限公司 |
93 | 九江 | 江西辽燚环保产业有限公司 |
94 | 九江 | 九江昂泰胶囊有限公司 |
95 | 九江 | 九江海燕纺织有限公司 |
96 | 九江 | 江西银海照明电器有限公司 |
97 | 九江 | 江西奇烽纺织实业有限公司 |
98 | 九江 | 江西林全胶囊有限公司 |
99 | 九江 | 江西美宝利医用敷料有限公司 |
100 | 九江 | 江西省富煌钢构有限公司 |
101 | 九江 | 九江鸿立食品有限公司 |
102 | 九江 | 江西德安万年青水泥有限公司 |
103 | 九江 | 江西上好佳食品工业有限公司 |
104 | 九江 | 江西德鑫纺织有限公司 |
105 | 九江 | 江西亚希尔电器有限公司 |
106 | 九江 | 德安县塑丽龙纺织有限公司 |
107 | 九江 | 江西理文化工有限公司 |
108 | 九江 | 江西理文造纸有限公司 |
109 | 九江 | 江西新洋丰肥业有限公司 |
110 | 九江 | 瑞昌市华中国际木业有限公司 |
111 | 九江 | 华瑞(中国)缝纫线有限公司 |
112 | 九江 | 中材科技(九江)有限公司 |
113 | 九江 | 江西凤竹棉纺有限公司 |
114 | 九江 | 瑞昌市鸿达纺织有限公司 |
115 | 九江 | 瑞昌市瑞美化妆品有限公司 |
116 | 九江 | 瑞昌市森奥达科技有限公司 |
117 | 九江 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 |
118 | 九江 | 江西省泽钜照明电气科技有限公司 |
119 | 九江 | 瑞昌市人民冲压有限公司 |
120 | 九江 | 瑞昌荣联环保科技有限公司 |
121 | 九江 | 神华国华九江发电有限责任公司 |
122 | 九江 | 九江富达实业有限公司 |
123 | 九江 | 九江市冰能量服饰织造有限公司 |
124 | 九江 | 江西辙炜新材料科技有限公司 |
125 | 九江 | 九江天赐高新材料有限公司 |
126 | 景德镇 | 江西景德中药股份有限公司 |
127 | 景德镇 | 江西东风药业股份有限公司 |
128 | 景德镇 | 江西吉翔医药化工有限公司 |
129 | 景德镇 | 江西省博浩源化工有限公司 |
130 | 景德镇 | 江西电化乐丰化工股份有限公司 |
131 | 景德镇 | 乐平市赛复乐医药化工有限公司 |
132 | 景德镇 | 江西远洋威利实业有限公司 |
133 | 景德镇 | 景德镇明兴航空锻压有限公司 |
134 | 景德镇 | 江西墨塔科技有限公司 |
135 | 景德镇 | 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 |
136 | 景德镇 | 江西牧森自动化设备有限公司 |
137 | 景德镇 | 景德镇市汉景达陶瓷有限公司 |
138 | 景德镇 | 江西昌洲机械制造有限公司 |
139 | 景德镇 | 江西景光电子有限公司 |
140 | 景德镇 | 景德镇市永德胜彩印包装有限公司 |
141 | 景德镇 | 景德镇景华特种陶瓷有限公司 |
142 | 景德镇 | 景德镇市成源电力电子有限公司 |
143 | 景德镇 | 江西万平真空电器有限公司 |
144 | 景德镇 | 景德镇景光精盛电器有限公司 |
145 | 景德镇 | 江西亚鑫科技发展有限公司 |
146 | 景德镇 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
147 | 景德镇 | 江西富祥药业股份有限公司 |
148 | 景德镇 | 景德镇诚德电子有限公司 |
149 | 景德镇 | 江西景江安全环保技术有限公司 |
150 | 景德镇 | 景德镇市宏亿电子科技有限公司 |
151 | 景德镇 | 江西开门子肥业股份有限公司 |
152 | 景德镇 | 景德镇盛世泥火陶瓷股份有限公司 |
153 | 景德镇 | 江西美琳康大药业股份有限公司 |
154 | 景德镇 | 景德镇兴航科技开发有限公司 |
155 | 景德镇 | 江西昌兴航空装备股份有限公司 |
156 | 景德镇 | 江西东齐航空装备有限公司 |
157 | 景德镇 | 景德镇创牌陶瓷文化发展有限公司 |
158 | 景德镇 | 北京通用航空江西直升机有限公司 |
159 | 景德镇 | 景德镇百特威尔新材料有限公司 |
160 | 景德镇 | 江西天一航空装备有限公司 |
161 | 景德镇 | 江西美菱电器有限责任公司 |
162 | 景德镇 | 景德镇景航驰骋机械有限公司 |
163 | 景德镇 | 景德镇恩达陶瓷有限公司 |
164 | 景德镇 | 景德镇市伊人如瓷陶瓷有限公司 |
165 | 景德镇 | 景德镇熊窑瓷业有限公司 |
166 | 萍乡 | 江西萍乡国泰六六一科技有限公司 |
167 | 萍乡 | 格丰科技材料有限公司 |
168 | 萍乡 | 江西昊涛服装有限公司 |
169 | 萍乡 | 萍乡市三盈科技有限公司 |
170 | 萍乡 | 江西四通重工机械有限公司 |
171 | 萍乡 | 江西八六三实业有限公司 |
172 | 萍乡 | 江西华洋电瓷制造有限公司 |
173 | 萍乡 | 江西圆融光电科技有限公司 |
174 | 萍乡 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 |
175 | 萍乡 | 萍乡新越沥青有限公司 |
176 | 萍乡 | 萍乡市航巍光学科技有限公司 |
177 | 萍乡 | 萍乡市普天高科实业有限公司 |
178 | 萍乡 | 萍乡市华星环保工程技术有限公司 |
179 | 萍乡 | 萍乡市时代工艺包装有限公司 |
180 | 萍乡 | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 |
181 | 萍乡 | 江西岳峰集团环保新材有限公司 |
182 | 萍乡 | 江西优选时代包装有限公司 |
183 | 萍乡 | 中材江西电瓷电气有限公司 |
184 | 萍乡 | 江西正强电瓷电器有限公司 |
185 | 萍乡 | 江西百新电瓷电气有限公司 |
186 | 萍乡 | 江西泉新电气有限公司 |
187 | 萍乡 | 江西博鑫精陶环保科技有限公司 |
188 | 萍乡 | 萍乡强盛电瓷制造有限公司 |
189 | 萍乡 | 江西省星海电瓷制造有限公司 |
190 | 萍乡 | 江西省萍乡市宇翔电瓷制造有限公司 |
191 | 萍乡 | 江西鑫通机械制造有限公司 |
192 | 萍乡 | 萍乡市丰达兴线路板制造有限公司 |
193 | 萍乡 | 江西阿尔法高科药业有限公司 |
194 | 萍乡 | 江西省莲花水轮机厂有限公司 |
195 | 萍乡 | 江西风石压缩机有限公司 |
196 | 萍乡 | 江西大地制药有限责任公司 |
197 | 萍乡 | 江西昊泰冶金科技有限公司 |
198 | 萍乡 | 安源管道实业股份有限公司 |
199 | 萍乡 | 江西安源通风设备有限公司 |
200 | 萍乡 | 江西百宏光电科技有限公司 |
201 | 萍乡 | 萍乡德博科技股份有限公司 |
202 | 萍乡 | 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司 |
203 | 萍乡 | 江西柯美环保技术有限公司 |
204 | 萍乡 | 江西科帕克环保化工有限责任公司 |
205 | 萍乡 | 江西蓝翔重工有限公司 |
206 | 萍乡 | 江西省萍乡市联友建材有限公司 |
207 | 萍乡 | 三瑞科技(江西)有限公司 |
208 | 萍乡 | 萍乡顺鹏新材料有限公司 |
209 | 萍乡 | 江西网是科技有限公司 |
210 | 萍乡 | 江西希尔康泰制药有限公司 |
211 | 萍乡 | 江西新科环保股份有限公司 |
212 | 萍乡 | 江西鑫陶科技股份有限公司 |
213 | 萍乡 | 江西应陶康顺实业有限公司 |
214 | 萍乡 | 萍乡市中源再生物资有限公司 |
215 | 萍乡 | 江西天顺大药房医药连锁有限公司 |
216 | 萍乡 | 萍乡鹭燕医药有限公司 |
217 | 萍乡 | 江西心正药业有限责任公司 |
218 | 萍乡 | 江西省百约食品有限责任公司 |
219 | 萍乡 | 江西星星科技有限责任公司 |
220 | 萍乡 | 萍乡市伟达工业有限公司 |
221 | 萍乡 | 甘源食品股份有限公司 |
222 | 新余 | 江西中材新材料有限公司 |
223 | 新余 | 江西亿铂电子科技有限公司 |
224 | 新余 | 江西省汇亿新能源有限公司 |
225 | 新余 | 江西沃格光电股份有限公司 |
226 | 新余 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
227 | 新余 | 江西久旺汽车配件制造有限公司 |
228 | 新余 | 江西增鑫科技股份有限公司 |
229 | 新余 | 新余市木林森照明科技有限公司 |
230 | 新余 | 泰达长林管道科技(江西)股份有限公司 |
231 | 新余 | 江西省三余环保节能科技股份有限公司 |
232 | 新余 | 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 |
233 | 新余 | 新余绿洲橡塑有限公司 |
234 | 新余 | 江西盛泰精密光学有限公司 |
235 | 新余 | 江西庭艺户外家具有限公司 |
236 | 新余 | 新余市汇益信新型材料有限公司 |
237 | 新余 | 江西江锻重工有限公司 |
238 | 新余 | 分宜县新昌电子有限公司 |
239 | 新余 | 江西新为包装有限公司 |
240 | 新余 | 分宜县钤阳米业有限公司 |
241 | 新余 | 江西三元化肥有限公司 |
242 | 新余 | 江西三和创景装饰材料有限公司 |
243 | 新余 | 江西青春康源制药有限公司 |
244 | 新余 | 江西省分宜驱动桥有限公司 |
245 | 新余 | 新余华峰特钢有限公司 |
246 | 新余 | 江西匠精零部件股份有限公司 |
247 | 新余 | 江西千喜机械制造有限公司 |
248 | 新余 | 江西新余国科科技股份有限公司 |
249 | 新余 | 新余净天使环保科技有限公司 |
250 | 新余 | 江西清华实业有限公司 |
251 | 新余 | 江西双华实业发展有限公司 |
252 | 新余 | 江西博丰耐火材料有限公司 |
253 | 新余 | 江西同进环境产业有限公司 |
254 | 新余 | 江西卓超科技有限公司 |
255 | 新余 | 新余精诚精密机械有限公司 |
256 | 新余 | 新余市袁河金属制品有限公司 |
257 | 新余 | 新余市凯丰机械配件有限公司 |
258 | 新余 | 新余威奥锻造有限公司 |
259 | 新余 | 新余市益舟工贸有限公司 |
260 | 新余 | 江西瀚德科技有限公司 |
261 | 鹰潭 | 江西丹霞生物科技股份有限公司 |
262 | 鹰潭 | 江西康成特导新材股份有限公司 |
263 | 鹰潭 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 |
264 | 鹰潭 | 贵溪金信金属有限公司 |
265 | 鹰潭 | 贵溪盈信铜业有限公司 |
266 | 鹰潭 | 江西渥泰环保科技有限公司 |
267 | 鹰潭 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 |
268 | 鹰潭 | 江西保太有色金属集团有限公司 |
269 | 鹰潭 | 江西弘格精密机械有限公司 |
270 | 鹰潭 | 江西金屹有色金属有限公司 |
271 | 鹰潭 | 江西力达塑胶管业有限公司 |
272 | 鹰潭 | 江西良田农业机械有限公司 |
273 | 鹰潭 | 鹰潭市瑞晟科技有限公司 |
274 | 鹰潭 | 鹰潭万成光学科技有限公司 |
275 | 鹰潭 | 江西征途体育产业有限公司 |
276 | 鹰潭 | 江西百盈高新技术股份有限公司 |
277 | 鹰潭 | 江西瑞顺超细铜线科技协同创新有限公司 |
278 | 鹰潭 | 鹰潭盛发铜业有限公司 |
279 | 鹰潭 | 江西华尔达线缆股份有限公司 |
280 | 鹰潭 | 鹰潭阳光照明有限公司 |
281 | 鹰潭 | 鹰潭市澳翔光电仪器有限公司 |
282 | 鹰潭 | 江西智诚健康科技有限公司 |
283 | 鹰潭 | 江西瑞源精密制造有限公司 |
284 | 赣州 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 |
285 | 赣州 | 赣州海盛钨钼集团有限公司 |
286 | 赣州 | 赣州穗联工程塑料有限责任公司 |
287 | 赣州 | 江西汇明生态家居科技有限公司 |
288 | 赣州 | 江西自由王国家具有限公司 |
289 | 赣州 | 赣州市南康区金源家具有限公司 |
290 | 赣州 | 赣州立德电子有限公司 |
291 | 赣州 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 |
292 | 赣州 | 国机智骏汽车有限公司 |
293 | 赣州 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
294 | 赣州 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 |
295 | 赣州 | 赣州富尔特电子股份有限公司 |
296 | 赣州 | 赣州好朋友科技有限公司 |
297 | 赣州 | 赣州金信诺电缆技术有限公司 |
298 | 赣州 | 金信诺光纤光缆(赣州)有限公司 |
299 | 赣州 | 龙南骏亚精密电路有限公司 |
300 | 赣州 | 中核晶环锆业有限公司 |
301 | 赣州 | 赣州诺威新能源有限公司 |
302 | 赣州 | 龙南京利有色金属有限责任公司 |
303 | 赣州 | 赣州齐畅新材料有限公司 |
304 | 赣州 | 赣州市大鑫纳米科技有限公司 |
305 | 赣州 | 江西润泽药业有限公司 |
306 | 赣州 | 江西孺子牛智能科技有限公司 |
307 | 赣州 | 江西省洛锡实业有限公司 |
308 | 赣州 | 华南泵业(赣州)有限公司 |
309 | 赣州 | 江西省崇义华森竹业有限公司 |
310 | 赣州 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 |
311 | 赣州 | 江西齐云山食品有限公司 |
312 | 赣州 | 江西益佳木业有限公司 |
313 | 赣州 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
314 | 赣州 | 江西中竹生物质科技有限公司 |
315 | 赣州 | 江西省中子能源有限公司 |
316 | 赣州 | 江西威骏科技股份有限公司 |
317 | 赣州 | 赣州金环磁选设备有限公司 |
318 | 赣州 | 科睿特软件集团股份有限公司 |
319 | 赣州 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 |
320 | 赣州 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
321 | 赣州 | 赣州金顺科技有限公司 |
322 | 赣州 | 江西憶源多媒体科技有限公司 |
323 | 宜春 | 江西瑞思博新材料有限公司 |
324 | 宜春 | 六和电子(江西)有限公司 |
325 | 宜春 | 江西远东电池有限公司 |
326 | 宜春 | 江西中天智能装备股份有限公司 |
327 | 宜春 | 瑞彩科技股份有限公司 |
328 | 宜春 | 江西大有科技有限公司 |
329 | 宜春 | 江西艾特磁材有限公司 |
330 | 宜春 | 宜春万申制药机械有限公司 |
331 | 宜春 | 江西金虎保险设备集团有限公司 |
332 | 宜春 | 江西阳光安全设备集团有限公司 |
333 | 宜春 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 |
334 | 宜春 | 江西华鑫环宇科技集团有限公司 |
335 | 宜春 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 |
336 | 宜春 | 江西光正金属设备集团有限公司 |
337 | 宜春 | 江西万佳保险设备有限公司 |
338 | 宜春 | 江西金钱豹保险设备集团有限公司 |
339 | 宜春 | 江西源金科技集团有限公司 |
340 | 宜春 | 江西顾特乐精藏科技有限公司 |
341 | 宜春 | 江西省逸城逸家休闲用品有限公司 |
342 | 宜春 | 江西天地人环保科技有限公司 |
343 | 宜春 | 江西仙廷精藏设备有限公司 |
344 | 宜春 | 江西元一制冷设备集团有限公司 |
345 | 宜春 | 江西德泰科技有限公司 |
346 | 宜春 | 江西际海制冷设备有限公司 |
347 | 宜春 | 江西司太立制药有限公司 |
348 | 宜春 | 江西宏达保安器材集团有限公司 |
349 | 宜春 | 江西合力照明电器有限公司 |
350 | 宜春 | 江西爱丽新材料科技有限公司 |
351 | 宜春 | 江西超维新能源科技有限公司 |
352 | 宜春 | 江西江钨硬质合金有限公司 |
353 | 宜春 | 江西南特工程机械股份有限公司 |
354 | 宜春 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
355 | 宜春 | 江西省通瑞新能源科技发展有限公司 |
356 | 宜春 | 江西亚中电子科技股份有限公司 |
357 | 宜春 | 江西福山众品鑫包装有限公司 |
358 | 宜春 | 高安市璐克斯机械有限公司 |
359 | 宜春 | 江西谷物源食品有限公司 |
360 | 宜春 | 高安市瑞前米业有限公司 |
361 | 宜春 | 江西瑞龙药业有限公司 |
362 | 宜春 | 江西国泰七零九科技有限公司 |
363 | 宜春 | 江西华明纳米碳酸钙有限公司 |
364 | 宜春 | 江西侨明医疗器械有限公司 |
365 | 宜春 | 江西金唯冠建材有限公司 |
366 | 宜春 | 江西晶升粮油食品有限公 |
367 | 宜春 | 江西长汇食品有限公司 |
368 | 宜春 | 上高县茶杉禽业有限公司 |
369 | 宜春 | 江西帝缘食品有限公司 |
370 | 宜春 | 江西海富生物工程有限公司 |
371 | 宜春 | 江西金农米业集团有限公司 |
372 | 宜春 | 上高博展新能源科技有限公司 |
373 | 宜春 | 江西宏远化工有限公司 |
374 | 宜春 | 匹克(江西)实业有限公司 |
375 | 宜春 | 江西鼎盛新材料科技有限公司 |
376 | 宜春 | 江西振盟新能源有限公司 |
377 | 宜春 | 江西永宁科技有限责任公司 |
378 | 宜春 | 江西新前沿科技有限公司 |
379 | 宜春 | 江西省金世本香实业有限公司 |
380 | 宜春 | 江西万载千年食品有限公司 |
381 | 宜春 | 江西亚太科技发展有限公司 |
382 | 宜春 | 江西南氏锂电新材料有限公司 |
383 | 宜春 | 江西万申机械有限责任公司 |
384 | 宜春 | 江西省万载橡塑有限公司 |
385 | 宜春 | 万载县汇鑫源礼花制造有限公司 |
386 | 宜春 | 江西锦源生物科技股份有限公司 |
387 | 宜春 | 万载县辉明化工有限公司 |
388 | 宜春 | 江西众大新材料科技有限公司 |
389 | 宜春 | 江西联陆生物科技有限公司 |
390 | 宜春 | 江西华尔升科技有限公司 |
391 | 宜春 | 江西睿达新能源科技有限公司 |
392 | 宜春 | 江西省猎鹰烟花制造有限公司 |
393 | 宜春 | 江西江山红花炮制造有限公司 |
394 | 宜春 | 万载县泰麟花炮制造有限公司 |
395 | 宜春 | 江西江特电机有限公司 |
396 | 宜春 | 江西特种电机股份有限公司 |
397 | 宜春 | 宜春银锂新能源有限责任公司 |
398 | 宜春 | 江西金海新能源科技有限公司 |
399 | 宜春 | 宜春大海龟生命科学有限公司 |
400 | 宜春 | 江西省航宇新材料股份有限公司 |
401 | 宜春 | 江西九鼎动力新能源科技有限公司 |
402 | 上饶 | 晶科能源股份有限公司 |
403 | 上饶 | 江西展宇新能源股份有限公司 |
404 | 上饶 | 江西晶科光伏材料有限公司 |
405 | 上饶 | 江西耐普矿机股份有限公司 |
406 | 上饶 | 江西亿维汽车制造有限公司 |
407 | 上饶 | 江西博能上饶客车有限公司 |
408 | 上饶 | 江西安驰新能源科技有限公司 |
409 | 上饶 | 江西星盈科技有限公司 |
410 | 上饶 | 江西凤凰光学科技有限公司 |
411 | 上饶 | 江西超联光电科技有限公司 |
412 | 上饶 | 江西宏欣光学科技有限公司 |
413 | 上饶 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 |
414 | 上饶 | 江西腾勒动力有限公司 |
415 | 上饶 | 江西精骏电控技术有限公司 |
416 | 上饶 | 江西高佳光电科技有限公司 |
417 | 上饶 | 上饶市亚星光电仪器有限公司 |
418 | 上饶 | 上饶市鼎欣光电科技有限公司 |
419 | 上饶 | 江西高瑞光电股份有限公司 |
420 | 上饶 | 江西吉利新能源商用车有限公司 |
421 | 上饶 | 江西汉光电缆股份有限公司 |
422 | 上饶 | 江西一舟数据技术有限公司 |
423 | 上饶 | 江西汉氏联合干细胞科技有限公司 |
424 | 上饶 | 江西博能上饶线材有限公司 |
425 | 上饶 | 江西品汉新材料有限公司 |
426 | 上饶 | 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 |
427 | 上饶 | 江西金龙管业有限公司 |
428 | 上饶 | 婺源县天佑新型建材有限公司 |
429 | 上饶 | 婺源县鄣公山茶叶实业有限公司 |
430 | 上饶 | 婺源县林香实业有限公司 |
431 | 上饶 | 江西正博实业有限公司 |
432 | 上饶 | 江西伊西电气有限公司 |
433 | 上饶 | 江西智佳汽车科技有限公司 |
434 | 上饶 | 江西三禾纸业有限公司 |
435 | 上饶 | 江西红睿马钢管股份有限公司 |
436 | 上饶 | 江西上菱电梯有限公司 |
437 | 上饶 | 江西华丽丰科技有限公司 |
438 | 上饶 | 玉山县三清活性炭有限公司 |
439 | 上饶 | 祥华防爆科技有限公司 |
440 | 上饶 | 江西杜马机械制造有限公司 |
441 | 上饶 | 江西聚美高分子材料制造有限公司 |
442 | 吉安 | 吉安市木林森实业有限公司 |
443 | 吉安 | 红板(江西)有限公司 |
444 | 吉安 | 江西合力泰科技有限公司 |
445 | 吉安 | 吉安满坤科技股份有限公司 |
446 | 吉安 | 江西蓝微电子科技有限公司 |
447 | 吉安 | 江西威尔高电子科技有限公司 |
448 | 吉安 | 江西景旺精密电路有限公司 |
449 | 吉安 | 江西志博信科技股份有限公司 |
450 | 吉安 | 江西兴泰科技有限公司 |
451 | 吉安 | 摩比通讯技术(吉安)有限公司 |
452 | 吉安 | 江西蓝海芯科技集团有限公司 |
453 | 吉安 | 江西普正制药有限公司 |
454 | 吉安 | 江西和明制药有限公司 |
455 | 吉安 | 江西三元药业有限公司 |
456 | 吉安 | 江西智联塑化科技有限公司 |
457 | 吉安 | 吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司 |
458 | 吉安 | 江西力好新能源科技股份有限公司 |
459 | 吉安 | 江西华新电线电缆有限公司 |
460 | 吉安 | 江西恒通电气有限公司 |
461 | 吉安 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 |
462 | 吉安 | 江西龙天勇有色金属有限公司 |
463 | 吉安 | 江西源丰有色金属有限公司 |
464 | 吉安 | 吉安鑫泰科技股份有限公司 |
465 | 吉安 | 江西九峰纳米钙有限公司 |
466 | 吉安 | 江西势通钙业有限公司 |
467 | 吉安 | 吉安螃蟹王国科技有限公司 |
468 | 吉安 | 江西金田麦食品股份有限公司 |
469 | 吉安 | 江西华发木业有限公司 |
470 | 吉安 | 遂川盛世明天林业开发有限公司 |
471 | 抚州 | 江西艾克实业有限公司 |
472 | 抚州 | 江西博大化工有限公司 |
473 | 抚州 | 江西东华种畜禽有限公司 |
474 | 抚州 | 江西高信前沿科技有限公司 |
475 | 抚州 | 江西海鹏木业有限公司 |
476 | 抚州 | 江西红星变性淀粉有限公司 |
477 | 抚州 | 华冠电子科技有限公司 |
478 | 抚州 | 江西华宇科技有限公司 |
479 | 抚州 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 |
480 | 抚州 | 江西金凯新型墙板科技有限公司 |
481 | 抚州 | 江西省科达动物药业有限公司 |
482 | 抚州 | 江西科伦药业有限公司 |
483 | 抚州 | 江西科诺生物科技有限公司 |
484 | 抚州 | 江西巧克力食品有限公司 |
485 | 抚州 | 江西荣成机械制造有限公司 |
486 | 抚州 | 江西施美药业股份有限公司 |
487 | 抚州 | 江西书源科技有限公司 |
488 | 抚州 | 江西舒乐佳家庭用品有限公司 |
489 | 抚州 | 唯妮尔家居集团股份有限公司 |
490 | 抚州 | 江西亿友药业有限公司 |
491 | 抚州 | 江西永冠科技发展有限公司 |
492 | 抚州 | 江西真美生物科技有限公司 |
493 | 抚州 | 抚州市东乡区智合科技有限公司 |
494 | 抚州 | 江西中亚科技有限公司 |
495 | 抚州 | 广昌县中广创新电子科技有限公司 |
496 | 抚州 | 江西欧丽达实业有限公司 |
497 | 抚州 | 江西省广德环保科技股份有限公司 |
498 | 抚州 | 致纯食品股份有限公司 |
499 | 抚州 | 江西晨飞铜业有限公司 |
500 | 抚州 | 江西富群光电科技有限公司 |
501 | 抚州 | 江西省金邦智能设备有限公司 |
502 | 抚州 | 江西鹏腾实业有限公司 |
503 | 抚州 | 江西国化实业有限公司 |
504 | 抚州 | 江西盛伟科技股份有限公司 |
505 | 抚州 | 金溪斯普瑞药业有限公司 |
506 | 抚州 | 江西金凯化工有限公司 |
507 | 抚州 | 金溪县金港实业有限公司 |
508 | 抚州 | 江西依思特香料有限公司 |
509 | 抚州 | 江西思派思香料化工有限公司 |
510 | 抚州 | 江西省九州陶瓷有限公司 |
511 | 抚州 | 江西帮企陶瓷股份有限公司 |
512 | 抚州 | 江西省华冠瓷业有限公司 |
513 | 抚州 | 江西省华星陶瓷有限公司 |
514 | 抚州 | 江西嘉顺瓷业有限公司 |
515 | 抚州 | 江西杰洋科技有限公司 |
