6月30日,中午12:23分,一条来自财联社的独家新闻在票据圈以及地产圈激起千层浪。据财联社报道,央行等监管部门已经出手,将“三道红线”试点房企的商票数据纳入其监控范围,要求房企将商票数据随“三道红线”监测数据每月上报。
财联社还表示,据知情人士透露,目前商票数据暂未被纳入“三道红线”计算指标,不排除未来被纳入计算的可能性。倘若商票数据日后被纳入“三道红线”指标中的有息负债指标计算,未来房企降负债压力将进一步加大。
意味什么?
对于房企来说,商票本来是“三道红线”之后,比较重要的融资手段。房企不仅可以开具融资票来获得融资,还可以通过给上下游企业开商票来延缓支付时间。但是如果商票数据也被监控的话,这意味着房企未来的融资方式又进一步受到压缩。下一步,就看具体政策细节的落实情况,毕竟商票的签发还是相对小众,房企还是有一些途径进行有效规避的。
除此之外,还有人将融创中国和中南建设的美元债暴跌和该新闻联系起来。6月30日,彭博汇总的价格显示,融创中国2025年7月到期美元债势创4月13日以来最大跌幅。截至香港时间下午12:03,该公司7%债券每1美元跌1.2美分,至98.6美分;2026年1月到期的6.5%债券每1美元跌1美分,至96.7美分。中南建设2022年6月到期美元债势将创下纪录最大跌幅。截至香港时间10:33,该息票10.875%的债券每1美元下跌2.4美分,至95美分,这将是该债券自2019年6月发行以来的最大单日跌幅。
主流房企应付票据情况如下:
名称 | 2020流动负债主要科目(亿元) | |
2020年应付票据余额 | 2020年应付票据增速 | |
恒大地产集团有限公司 | 2057.03 | 24.69% |
绿地控股集团股份有限公司 | 255.79 | 129.26% |
融创房地产集团有限公司 | 225.90 | 101.97% |
碧桂园地产集团有限公司 | 193.09 | 50.83% |
华润置地控股有限公司 | 165.63 | 29.62% |
保利发展控股集团股份有限公司 | 149.19 | 90.59% |
江苏中南建设集团股份有限公司 | 107.72 | -2.07% |
荣盛房地产发展股份有限公司 | 81.05 | 98.28% |
新城控股集团股份有限公司 | 67.85 | 58.99% |
四川蓝光发展股份有限公司 | 59.77 | 65.38% |
金科地产集团股份有限公司 | 56.95 | -24.09% |
阳光城集团股份有限公司 | 56.33 | 83.26% |
美的置业集团有限公司 | 48.13 | -12.94% |
建业住宅集团(中国)有限公司 | 40.60 | 2.22% |
广州富力地产股份有限公司 | 38.87 | 63.47% |
上海金茂投资管理集团有限公司 | 28.32 | 18.19% |
祥生地产集团有限公司 | 23.56 | 515.15% |
俊发集团有限公司 | 21.59 | 6.31% |
正荣地产控股股份有限公司 | 20.58 | 69.12% |
广州越秀集团股份有限公司 | 20.55 | -20.75% |
河南宏光正商置业有限公司 | 18.77 | 1.33% |
广东海伦堡地产集团有限公司 | 17.26 | 40.08% |
广州市时代控股集团有限公司 | 13.39 | 9.41% |
新力地产集团有限公司 | 11.59 | 254.34% |
花样年集团(中国)有限公司 | 9.68 | -0.08% |
广州合景控股集团有限公司 | 6.90 | 24.28% |
厦门中骏集团有限公司 | 6.62 | 2.72% |
奥园集团有限公司 | 6.48 | -18.58% |
新湖中宝股份有限公司 | 6.42 | 48.58% |
万科企业股份有限公司 | 6.07 | -35.50% |
五矿地产控股有限公司 | 6.00 | - |
当代节能置业股份有限公司 | 5.21 | 61.05% |
重庆华宇集团有限公司 | 4.81 | -23.26% |
北京首都开发股份有限公司 | 3.78 | -29.02% |
珠海华发实业股份有限公司 | 3.78 | 58.48% |
融信(福建)投资集团有限公司 | 2.80 | -18.34% |
上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 2.64 | - |
绿城房地产集团有限公司 | 2.38 | 121.39% |
景瑞地产(集团)有限公司 | 1.45 | 80.84% |
旭辉集团股份有限公司 | 1.30 | 135.44% |
首创置业股份有限公司 | 1.01 | 95.06% |
荣安地产股份有限公司 | 1.00 | - |
四川新希望房地产开发有限公司 | 0.93 | 204.17% |
金融街控股股份有限公司 | 0.68 | 90.08% |
中国铁建房地产集团有限公司 | 0.66 | -97.14% |
中国电建地产集团有限公司 | 0.47 | -37.58% |
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 0.43 | -59.54% |
信达地产股份有限公司 | 0.31 | - |
朗诗集团股份有限公司 | 0.28 | -53.08% |
深圳市龙光控股有限公司 | 0.25 | -61.65% |
广州市方圆房地产发展有限公司 | 0.20 | -75.00% |
中交地产股份有限公司 | 0.05 | - |
联发集团有限公司 | 0.02 | -77.85% |
金地(集团)股份有限公司 | 0.00 | -100.00% |
杭州滨江房产集团股份有限公司 | 0.00 | - |
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 0.00 | -100.00% |
金辉集团股份有限公司 | 0.00 | - |
大悦城控股集团股份有限公司 | 0.00 | - |
保利置业集团有限公司(上海) | 0.00 | -100.00% |
大华(集团)有限公司 | 0.00 | -100.00% |
北京北辰实业股份有限公司 | 0.00 | - |
注:选取2020年企业年报-资产负债表-流动负债-应付票据,应付票据包含银行承兑汇票及商业承兑汇票,由于银行承兑汇票占比很低,故未剔除。
|